สไลด์
| ลำดับ | ชื่อเรื่อง | เลขเรียกสไลด์ | จำนวนแผ่น |
|---|---|---|---|
| 1 | Agra | SL 1040 | 12 |
| 2 | Ajanta | SL 1041 | 12 |
| 3 | Ajanta | SL 1064 | 36 |
| 4 | Architecutures Bouddhique et Hindoue de l’Inde du nord | SL 1038 | 12 |
| 5 | Bantay Samre | SL 1091 | 15 |
| 6 | Birmanische und Thailandische kunst | SL 1032 | 6 |
| 7 | Bronze sculptures in Bayinnaung’s Toungoo (Burma) | SL 1090 | 17 |
| 8 | Bronzon und metallarbeiten aus Indien und dem Himalayagebiet | SL 1034 | 6 |
| 9 | Buddhistische Wandmalereien aus Zentralasien | SL 1036 | 6 |
| 10 | Delhi – Humayu’s tomb | SL 1044 | 11 |
| 11 | Dieux et demons de l’Himalaya | SL 1054 | 12 |
| 12 | Elephanta caves | SL 1053 | 12 |
| 13 | Ellora | SL 1047 | 12 |
| 14 | Ellora caves | SL 1065 | 34 |
| 15 | Fatehpur Sikri | SL 1050 | 12 |
| 16 | India miniature | SL 1042 | 12 |
| 17 | Indische skulpturen | SL 1035 | 6 |
| 18 | Jaipur – Amer (India) | SL 1051 | 36 |
| 19 | Kul tbronzon und kleinhunst aus Java | SL 1033 | 6 |
| 20 | Kutab Minar | SL 1039 | 12 |
จำนวนทั้งหมด 92 รายการ : 5 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>