เอกสารต้นฉบับ
| ลำดับ | ชื่อเรื่อง | หมายเลขแฟ้ม |
|---|---|---|
| 181 | Tak Hilltop Burials | 009/12 |
| 182 | Tarutao National Park management plan 1990-1994 | 040/7 |
| 183 | Thai and Cambodian sculpture from the 6th to the 14th centuries | 010/7 |
| 184 | Thai history and cultural exchanges | 010/21 |
| 185 | Thailand ของ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์ | |
| 186 | Thirtieth international congress of the human sciences in Asia and north Africa | 005/8 |
| 187 | Timur (ตะวันออก) ; สถิติศิลปะโบราณวัตถุที่งมได้จากบริเวณหน้าอ่าวสัตหีบ … | 005/5 |
| 188 | Tour of ancient monuments in Saraburi, Udorn Thani and Khonkhaen | 014/11 |
| 189 | Tour of ancient monuments in the northern parts of Thailand with the Faculty of Archaeology ; The Bhodisattava cave … Saraburi ; Guide to ancient monuments … | 002/10 |
| 190 | Tour of antiquities in the northeastern part of Thailand | 013/15 |
| 191 | Tour to northern Thailand | 002/9 |
| 192 | Trip to ancient monuments in Nakhon Rachasima, Buriram, Surin, Sisaket and Saraburi | 014/9 |
| 193 | Trip to Khmer sites in the northeast | 007/12 |
| 194 | Trip to Vietnam, 17-30 september 1982 | 026/18 |
| 195 | Turkistan Brahmi | 027/10 |
| 196 | Underwater archaeology in Thailand | 007/21 |
| 197 | Urban genesis in Viet-Nam | 020/9 |
| 198 | V – Le Cambodge, L’art Khmer | 018/7 |
| 199 | VI – L’Indonesie | 018/8 |
| 200 | VII – Le Champa | 018/9 |
จำนวนทั้งหมด 680 รายการ : 34 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ] Next>>